Tauchgänge & Chiemsee-Pegel

⬇ Als Excel herunterladen ⬆ Logbuch hochladen ✏️ Bearbeiten 🌊 Nur Chiemsee Letztes Update: 25.09.2026 23:01
Sortierung: 📅 Datum 📉 Niedrigwasser zuerst 📈 Hochwasser zuerst
TG-Nummer: 🔢 Gesamt-Logbuch 🌊 Nur Chiemsee gezählt
TG Datum Zeit Ort / Tauchplatz Tiefe Dauer Wassertemp. Pegel Chiemsee (m NHN) Abw. Mittelwasser
1218 19.09.2026 09:58 Urfahr Chiemsee 26,3 m 101 min 8,8 °C 517,77 -43 cm
1217 12.09.2026 08:52 Urfahr Chiemsee 26,2 m 96 min 8,8 °C 517,71 -49 cm
1216 06.09.2026 09:04 Urfahr Chiemsee 24,3 m 104 min 9,0 °C 517,72 -48 cm
1215 04.09.2026 08:53 Urfahr Chiemsee 26,2 m 86 min 8,7 °C 517,74 -46 cm
1214 26.08.2026 09:36 Liegewiese Lanser See 8,8 m 115 min 10,3 °C 517,78 -42 cm
1213 24.08.2026 09:36 Urfahr Chiemsee 12,6 m 186 min 13,2 °C 517,80 -40 cm
1212 21.08.2026 13:43 Urfahrn Chiemsee 26,3 m 94 min 8,6 °C 517,82 -38 cm
1211 20.08.2026 08:41 Urfahrn Chiemsee 26,3 m 72 min 8,6 °C 517,82 -38 cm
1210 16.08.2026 07:59 Urfahrn Chiemsee 26,3 m 102 min 8,6 °C 517,81 -39 cm
1209 13.08.2026 07:54 Urfahrn Chiemsee 20,1 m 101 min 8,5 °C 517,84 -36 cm
1208 10.08.2026 21:08 Urfahrn Chiemsee 23,0 m 100 min 8,6 °C 517,86 -34 cm
1207 08.08.2026 08:23 Urfahrn Chiemsee 26,4 m 63 min 8,4 °C 517,88 -32 cm
1206 07.08.2026 07:49 Urfahrn Chiemsee 16,2 m 95 min 9,1 °C 517,87 -33 cm
1205 01.08.2026 08:16 Urfahrn Chiemsee 26,4 m 86 min 8,4 °C 517,85 -35 cm
1204 25.07.2026 08:33 Urfahrn Chiemsee 20,6 m 106 min 8,3 °C 517,88 -32 cm
1203 19.07.2026 14:34 Urfahrn Chiemsee 20,3 m 73 min 8,4 °C 517,91 -29 cm
1202 18.07.2026 08:45 Strandbad Mattsee 1,4 m 140 min 20,0 °C 517,90 -30 cm
1201 04.07.2026 08:08 Urfahrn Chiemsee 19,5 m 104 min 8,2 °C 517,99 -21 cm
1200 27.06.2026 08:23 Urfahrn Chiemsee 26,4 m 66 min 7,6 °C 517,96 -24 cm
1199 13.06.2026 13:59 Urfahrn Chiemsee 26,5 m 81 min 7,4 °C 517,99 -21 cm
1198 05.06.2026 08:48 Hartkirchner Baggersee Hartkirchen - Pocking 4,0 m 134 min 21,0 °C 517,82 -38 cm
1197 30.05.2026 07:06 Urfahr Chiemsee 26,3 m 71 min 6,7 °C – –
1196 01.05.2026 08:22 Urfahrn Chiemsee 21,4 m 73 min 6,0 °C – –
1195 26.04.2026 09:18 Urfahrn Chiemsee 25,6 m 72 min 5,7 °C – –
1194 04.04.2026 10:06 Urfahrn Chiemsee 20,8 m 54 min 5,8 °C – –
1193 03.04.2026 12:44 Unterwasserwald Attersee 29,0 m 48 min 6,3 °C – –
1192 03.04.2026 10:05 Unterwasserwald Attersee 32,7 m 56 min 6,3 °C – –
1191 28.03.2026 10:11 Urfahrn Chiemsee 20,0 m 48 min 5,6 °C – –
1190 21.03.2026 12:45 Hinkelsteine Attersee 31,4 m 51 min 6,3 °C – –
1189 21.03.2026 10:21 Hinkelsteine Attersee 14,8 m 72 min 6,7 °C – –
1188 18.03.2026 13:56 Urfahrn Chiemsee 26,0 m 60 min 4,9 °C – –
1187 28.02.2026 13:03 Dixi Attersee 27,3 m 50 min 5,3 °C – –
1186 28.02.2026 10:16 Dixi Attersee 26,5 m 62 min 5,2 °C – –
1185 16.02.2026 11:55 Urfahrn Chiemsee 21,4 m 52 min 4,6 °C – –
1184 14.02.2026 10:50 Urfahrn Chiemsee 23,4 m 61 min 4,2 °C – –
1183 07.02.2026 13:39 Echinger Weiher Echinger Weiher 8,4 m 64 min 8,8 °C – –
1182 07.02.2026 11:06 Echinger Weiher Echinger Weiher 6,7 m 74 min 8,8 °C – –
1181 31.01.2026 10:48 Urfahrn Chiemsee 22,3 m 51 min 4,2 °C – –
1180 24.01.2026 10:44 Hausboot Nußdorf Attersee 23,4 m 60 min 5,0 °C – –
1179 17.01.2026 10:47 Urfahrn Chiemsee 21,2 m 52 min -3,0 °C – –
1178 04.10.2025 10:03 Nord Walchsee 4,1 m 163 min 14,4 °C – –
1177 02.10.2025 15:41 Urfahrn Chiemsee 26,6 m 86 min 9,3 °C – –
1176 26.09.2025 15:19 Urfahrn Chiemsee 27,6 m 110 min 9,3 °C – –
1175 20.09.2025 08:36 Urfahrn Chiemsee 25,8 m 95 min 9,1 °C – –
1174 13.09.2025 12:53 Ofen Attersee 42,2 m 68 min 6,5 °C – –
1173 13.09.2025 10:06 Ofen Attersee 50,5 m 76 min 6,2 °C – –
1172 07.09.2025 08:14 Urfahrn Chiemsee 25,0 m 74 min 8,9 °C – –
1171 06.09.2025 07:58 Urfahrn Chiemsee 22,4 m 122 min 9,0 °C – –
1170 03.09.2025 08:29 Urfahrn Chiemsee 25,1 m 120 min 8,8 °C – –
1169 31.08.2025 09:37 Badeplatz Tiefgraben Hintersee 7,3 m 89 min 14,2 °C – –
1168 29.08.2025 14:24 Seewinkel Mondsee 11,5 m 91 min 15,2 °C – –
1167 29.08.2025 10:16 Seewinkel Mondsee 11,9 m 121 min 12,2 °C – –
1166 27.08.2025 09:19 Urfahrn Chiemsee 26,0 m 110 min 8,8 °C – –
1165 25.08.2025 13:35 Falkensteinwand Wolfgangsee 40,0 m 90 min 6,9 °C – –
1164 25.08.2025 10:16 Falkensteinwand Wolfgangsee 47,0 m 81 min 6,7 °C – –
1163 24.08.2025 08:38 Urfahrn Chiemsee 24,0 m 92 min 9,0 °C – –
1162 22.08.2025 11:02 Urfahrn Chiemsee 22,3 m 82 min 8,9 °C – –
1161 20.08.2025 14:33 Traun - Marienbrücke Gmunden 5,4 m 94 min 20,7 °C – –
1160 20.08.2025 11:02 Traun - Marienbrücke Gmunden 5,7 m 86 min 19,9 °C – –
1159 09.08.2025 08:22 Urfahrn Chiemsee 27,2 m 73 min 8,7 °C – –
1158 02.08.2025 10:28 Urfahrn Chiemsee 27,5 m 80 min 8,5 °C – –
1157 26.07.2025 08:33 Urfahrn Chiemsee 26,8 m 102 min 8,4 °C – –
1156 13.07.2025 21:53 Urfahrn Chiemsee 6,1 m 109 min 19,9 °C – –
1155 13.07.2025 09:52 Urfahrn Chiemsee 26,7 m 82 min 8,4 °C – –
1154 12.07.2025 09:14 Urfahrn Chiemsee 26,7 m 86 min 8,2 °C – –
1153 05.07.2025 12:01 Hinkelsteine Attersee 21,4 m 86 min 10,2 °C – –
1152 05.07.2025 09:27 Hinkelsteine Attersee 29,6 m 63 min 7,6 °C – –
1151 28.06.2025 08:46 Urfahrn Chiemsee 20,1 m 58 min 8,5 °C – –
1150 21.06.2025 08:52 Urfahrn Chiemsee 20,2 m 67 min 8,5 °C – –
1149 20.06.2025 09:18 Urfahrn Chiemsee 20,0 m 61 min 8,4 °C – –
1148 18.06.2025 21:54 Urfahrn Chiemsee 19,8 m 60 min 8,8 °C – –
1147 18.06.2025 09:33 Urfahrn Chiemsee 21,3 m 96 min 8,4 °C – –
1146 16.06.2025 09:37 Urfahrn Chiemsee 27,4 m 89 min 7,8 °C – –
1145 11.06.2025 12:24 Dixi Attersee 32,4 m 65 min 7,1 °C – –
1144 11.06.2025 09:55 Dixi Attersee 31,7 m 63 min 7,6 °C – –
1143 10.06.2025 09:42 Urfahrn Chiemsee 27,0 m 93 min 8,0 °C – –
1142 09.06.2025 10:26 Urfahrn Chiemsee 26,7 m 68 min 7,8 °C – –
1141 07.06.2025 13:22 Ofen Attersee 40,5 m 64 min 6,6 °C – –
1140 07.06.2025 10:09 Ofen Attersee 50,6 m 84 min 6,3 °C – –
1139 31.05.2025 13:04 Dixi Attersee 31,6 m 71 min 7,2 °C – –
1138 31.05.2025 09:51 Dixi Attersee 32,8 m 77 min 7,0 °C – –
1137 30.05.2025 09:47 Urfahrn Chiemsee 27,0 m 80 min 7,5 °C 518,04 -16 cm
1136 29.05.2025 10:40 Urfahrn Chiemsee 26,4 m 66 min 7,3 °C 517,97 -23 cm
1135 16.05.2025 15:41 Urfahrn Chiemsee 26,4 m 89 min 7,1 °C 517,89 -31 cm
1134 10.05.2025 12:47 Ofen Attersee 42,2 m 75 min 6,2 °C – –
1133 10.05.2025 10:04 Ofen Attersee 47,8 m 66 min 6,2 °C – –
1132 03.05.2025 11:52 Galerie Walchensee 43,4 m 74 min 6,0 °C – –
1131 03.05.2025 09:07 Galerie Walchensee 44,4 m 62 min 6,1 °C – –
1130 01.05.2025 09:44 Urfahrn Chiemsee 26,6 m 80 min 6,4 °C – –
1129 26.04.2025 09:53 Urfahrn Chiemsee 26,5 m 72 min 6,2 °C 517,95 -25 cm
1128 05.04.2025 13:05 Schlierwand Attersee 47,6 m 60 min 6,2 °C – –
1127 05.04.2025 10:23 Ofen Attersee 46,2 m 64 min 6,4 °C – –
1126 29.03.2025 11:21 Urfahrn Chiemsee 25,3 m 74 min 5,4 °C – –
1125 24.03.2025 10:00 Urfahrn Chiemsee 25,8 m 61 min 5,2 °C 517,79 -41 cm
1124 03.03.2025 14:47 E3 Hemmoor 47,5 m 46 min 5,7 °C – –
1123 03.03.2025 10:20 E4a Hemmoor 38,2 m 59 min 5,7 °C – –
1122 02.03.2025 18:01 E3 Hemmoor 35,8 m 46 min 5,7 °C – –
1121 02.03.2025 13:52 E5a Hemmoor 44,8 m 59 min 5,5 °C – –
1120 02.03.2025 09:41 E4a Hemmoor 34,3 m 57 min 5,6 °C – –
1119 01.03.2025 18:16 E1 Hemmoor 13,4 m 51 min 5,8 °C – –
1118 01.03.2025 14:28 E1 Hemmoor 30,0 m 57 min 5,5 °C – –
1117 01.03.2025 10:35 E1 Hemmoor 34,9 m 64 min 5,6 °C – –
1116 22.02.2025 12:50 Urfahrn Chiemsee 26,4 m 74 min 4,6 °C – –
1115 15.02.2025 11:06 Urfahrn Chiemsee 26,4 m 76 min 4,5 °C – –
1114 01.02.2025 12:23 Steinschlag Attersee 42,5 m 57 min 5,7 °C – –
1113 01.02.2025 10:18 Steinschlag Attersee 44,5 m 51 min 5,7 °C – –
1112 25.01.2025 12:48 Hausboot Attersee 22,5 m 52 min 5,6 °C – –
1111 25.01.2025 10:23 Hausboot Attersee 22,6 m 54 min 5,6 °C – –
1110 18.01.2025 12:23 Urfahrn Chiemsee 26,5 m 62 min 4,6 °C – –
1109 06.01.2025 13:30 Holzturm Murner See 28,4 m 43 min 5,7 °C – –
1108 06.01.2025 10:40 Holzturm Murner See 29,0 m 52 min 5,8 °C – –
1107 04.01.2025 10:48 Urfahrn Chiemsee 25,1 m 61 min 5,6 °C – –
1106 01.01.2025 13:47 Urfahrn Chiemsee 26,4 m 62 min 5,8 °C – –
1105 28.12.2024 12:54 Kohlbauernaufsatz Attersee 31,5 m 70 min 7,0 °C – –
1104 28.12.2024 10:12 Kohlbauernaufsatz Attersee 31,1 m 58 min 7,1 °C – –
1103 24.12.2024 10:00 Urfahr Chiemsee 24,8 m 60 min 6,3 °C – –
1102 21.12.2024 12:37 Ofen Attersee 49,4 m 56 min 6,5 °C – –
1101 21.12.2024 10:21 Ofen Attersee 50,6 m 57 min 6,5 °C – –
1100 14.12.2024 13:01 Wrack Dixi Attersee 43,3 m 53 min 6,9 °C – –
1099 14.12.2024 10:21 Wrack Dixi Attersee 45,0 m 66 min 6,5 °C – –
1098 07.12.2024 11:32 Urfahr Chiemsee 26,5 m 81 min 7,8 °C – –
1097 30.11.2024 12:37 Unterwasserwald Attersee 28,1 m 72 min 6,7 °C – –
1096 30.11.2024 10:17 Unterwasserwald Attersee 39,0 m 47 min 6,5 °C – –
1095 23.11.2024 11:55 Urfahr Chiemsee 26,3 m 92 min 9,4 °C – –
1094 16.11.2024 11:59 Urfahr Chiemsee 24,5 m 79 min 9,9 °C – –
1093 08.11.2024 14:38 Urfahr Chiemsee 26,7 m 92 min 10,0 °C – –
1092 05.11.2024 12:58 Franzosenschanze Wolfgangsee 41,7 m 60 min 7,1 °C – –
1091 05.11.2024 10:14 Franzosenschanze Wolfgangsee 50,3 m 61 min 6,6 °C – –
1090 04.11.2024 13:35 Kohlbauernaufsatz Attersee 32,8 m 60 min 7,1 °C – –
1089 04.11.2024 10:39 Hausboot Attersee 23,4 m 76 min 10,8 °C – –
1088 30.10.2024 12:36 Kohlbauernaufsatz Attersee 32,3 m 68 min 7,1 °C – –
1087 30.10.2024 10:05 Kohlbauernaufsatz Attersee 30,2 m 68 min 7,4 °C – –
1086 27.10.2024 10:51 Wandl Attersee 28,3 m 53 min 8,3 °C – –
1085 25.10.2024 12:00 Urfahr Chiemsee 25,4 m 93 min 10,2 °C – –
1084 25.10.2024 09:48 Urfahr Chiemsee 25,5 m 64 min 10,2 °C – –
1083 23.10.2024 12:29 Urfahr Chiemsee 27,0 m 103 min 10,1 °C – –
1082 21.10.2024 11:25 Urfahr Chiemsee 27,1 m 95 min 10,0 °C – –
1081 18.10.2024 10:58 Urfahr Chiemsee 25,4 m 92 min 10,0 °C – –
1080 16.10.2024 10:41 Urfahr Chiemsee 25,6 m 102 min 10,0 °C – –
1079 14.10.2024 10:16 Badeplatz Tiefgraben Irrsee 1,7 m 54 min 13,9 °C – –
1078 12.10.2024 13:08 Ofen Attersee 47,3 m 58 min 6,0 °C – –
1077 12.10.2024 10:18 Ofen Attersee 46,4 m 55 min 7,0 °C – –
1076 09.10.2024 11:14 Urfahr Chiemsee 25,3 m 115 min 9,7 °C – –
1075 07.10.2024 11:18 Urfahr Chiemsee 27,4 m 99 min 9,5 °C – –
1074 02.10.2024 10:38 Urfahr Chiemsee 21,0 m 144 min 9,8 °C – –
1073 29.09.2024 13:43 Ostteil Abtsdorfer See 3,3 m 85 min 14,6 °C – –
1072 29.09.2024 10:05 Ostteil Abtsdorfer See 4,0 m 144 min 14,3 °C – –
1071 27.09.2024 13:01 Twin Towers Attersee 42,9 m 66 min 6,8 °C – –
1070 27.09.2024 10:27 Twin Towers Attersee 40,9 m 59 min 6,8 °C – –
1069 25.09.2024 10:30 Urfahr Chiemsee 27,7 m 76 min 9,3 °C 519,05 +85 cm
1068 19.09.2024 09:36 Urfahr Chiemsee 28,0 m 78 min 9,3 °C 519,33 +113 cm
1067 18.09.2024 09:24 Urfahr Chiemsee 17,4 m 166 min 12,0 °C – –
1066 11.09.2024 10:51 Urfahr Chiemsee 26,2 m 103 min 9,7 °C – –
1065 09.09.2024 09:31 Urfahr Chiemsee 15,2 m 156 min 10,3 °C – –
1064 08.09.2024 08:39 Urfahr Chiemsee 26,7 m 102 min 9,7 °C – –
1063 06.09.2024 09:03 Urfahr Chiemsee 15,7 m 146 min 10,5 °C – –
1062 04.09.2024 12:48 Falkensteinwand Wolfgangsee 40,2 m 80 min 6,9 °C – –
1061 04.09.2024 09:28 Falkensteinwand Wolfgangsee 46,2 m 75 min 6,8 °C – –
1060 02.09.2024 08:09 Urfahr Chiemsee 27,0 m 97 min 9,7 °C – –
1059 01.09.2024 07:55 Urfahr Chiemsee 26,9 m 92 min 9,6 °C – –
1058 30.08.2024 08:07 Urfahr Chiemsee 25,9 m 70 min 9,6 °C – –
1057 29.08.2024 12:52 Echinger Weiher Echinger Weiher 5,7 m 80 min 13,3 °C – –
1056 29.08.2024 10:02 Echinger Weiher Echinger Weiher 6,4 m 68 min 13,0 °C – –
1055 25.08.2024 08:30 Urfahr Chiemsee 25,9 m 97 min 9,5 °C – –
1054 22.08.2024 08:14 Irmengard-Hof Chiemsee 11,0 m 89 min 17,5 °C – –
1053 21.08.2024 13:03 Steinschlag Attersee 41,4 m 61 min 7,1 °C – –
1052 21.08.2024 10:14 Steinschlag Attersee 47,0 m 66 min 6,8 °C – –
1051 18.08.2024 08:23 Urfahr Chiemsee 21,2 m 115 min 9,6 °C – –
1050 15.08.2024 07:58 Urfahr Chiemsee 21,5 m 94 min 10,0 °C – –
1049 13.08.2024 12:15 Camping Schwarzenau Achensee 43,4 m 65 min 6,2 °C – –
1048 13.08.2024 09:23 Camping Schwarzenau Achensee 32,6 m 75 min 8,0 °C – –
1047 09.08.2024 13:17 TCI Pacour Achensee 31,8 m 57 min 6,7 °C – –
1046 09.08.2024 10:19 TCI Pacour Achensee 40,8 m 63 min 6,6 °C – –
1045 05.08.2024 13:08 Ofen Attersee 43,2 m 72 min 6,9 °C – –
1044 05.08.2024 10:20 Ofen Attersee 46,5 m 63 min 6,7 °C – –
1043 03.08.2024 09:38 Urfahr Chiemsee 26,8 m 93 min 9,2 °C – –
1042 21.07.2024 08:14 Urfahr Chiemsee 25,6 m 96 min 9,0 °C – –
1041 15.07.2024 12:07 Wrack Dixi Attersee 38,9 m 60 min 6,8 °C – –
1040 15.07.2024 09:32 Wrack Dixi Attersee 36,4 m 71 min 6,9 °C – –
1039 12.07.2024 09:15 Chieming Strandbad Chiemsee 3,5 m 200 min 22,0 °C – –
1038 11.07.2024 09:56 Urfahr Chiemsee 26,9 m 101 min 8,9 °C – –
1037 08.07.2024 13:08 Harnischwand Mondsee 37,8 m 64 min 6,6 °C – –
1036 08.07.2024 10:20 Harnischwand Mondsee 37,9 m 70 min 6,6 °C – –
1035 05.07.2024 12:29 Franzosenschanze Wolfgangsee 42,6 m 61 min 6,6 °C – –
1034 05.07.2024 10:06 Franzosenschanze Wolfgangsee 47,2 m 62 min 6,5 °C – –
1033 01.07.2024 09:50 Urfahr Chiemsee 26,9 m 103 min 9,0 °C – –
1032 24.06.2024 10:26 Urfahr Chiemsee 25,5 m 77 min 9,2 °C – –
1031 21.06.2024 09:10 Chieming Strandbad Chiemsee 3,6 m 221 min 18,0 °C – –
1030 19.06.2024 08:17 Urfahr Chiemsee 27,2 m 123 min 8,8 °C – –
69 19.06.2024 08:17 Urfahr Chiemsee 27,2 m 123 min 8,8 °C – –
1029 16.06.2024 13:38 Kohlbauernaufsatz Attersee 31,8 m 61 min 7,3 °C – –
1028 16.06.2024 10:57 Kohlbauernaufsatz Attersee 31,3 m 69 min 7,4 °C – –
1027 14.06.2024 09:43 Urfahr Chiemsee 25,4 m 104 min 8,7 °C – –
1026 13.06.2024 10:25 Urfahr Chiemsee 27,4 m 104 min 8,5 °C – –
1025 11.06.2024 12:53 Wrack Dixi Attersee 34,4 m 64 min 7,1 °C – –
1024 11.06.2024 10:14 Wrack Dixi Attersee 31,6 m 76 min 7,1 °C – –
1023 07.06.2024 11:54 Urfahr Chiemsee 17,0 m 65 min 9,8 °C – –
1022 06.06.2024 13:22 Schlierwand Attersee 45,6 m 62 min 6,7 °C – –
1021 06.06.2024 10:47 Schlierwand Attersee 48,7 m 60 min 6,5 °C – –
1020 05.06.2024 09:42 Urfahr Chiemsee 24,5 m 80 min 8,3 °C – –
1019 29.05.2024 10:44 Urfahr Chiemsee 26,8 m 105 min 8,5 °C – –
1018 27.05.2024 10:44 Urfahr Chiemsee 26,5 m 111 min 8,2 °C – –
1017 23.05.2024 13:50 Wrack Dixi Attersee 32,3 m 53 min 7,5 °C – –
1016 23.05.2024 10:45 Wrack Dixi Attersee 33,2 m 62 min 6,8 °C – –
1015 22.05.2024 10:36 Urfahr Chiemsee 25,2 m 87 min 7,9 °C – –
1014 16.05.2024 12:50 Galarie Walchensee 40,8 m 51 min 6,1 °C – –
1013 16.05.2024 10:08 Galarie Walchensee 41,3 m 59 min 5,5 °C – –
1012 14.05.2024 09:06 Urfahr Chiemsee 26,1 m 96 min 7,7 °C – –
1011 10.05.2024 13:48 Urfahr Chiemsee 21,4 m 62 min 8,0 °C – –
1010 09.05.2024 12:06 Unterwasserwald Attersee 26,1 m 66 min 8,2 °C – –
1009 09.05.2024 09:42 Unterwasserwald Attersee 35,7 m 61 min 7,1 °C – –
1008 06.05.2024 14:01 Urfahr Chiemsee 24,5 m 65 min 7,5 °C – –
1007 03.05.2024 08:13 Urfahr Chiemsee 21,3 m 61 min 7,6 °C – –
1006 02.05.2024 10:38 Urfahr Chiemsee 26,0 m 82 min 7,2 °C – –
1005 26.04.2024 13:18 Ofen Attersee 40,3 m 61 min 6,4 °C – –
1004 26.04.2024 10:21 Ofen Attersee 44,8 m 62 min 6,3 °C – –
1003 25.04.2024 10:14 Urfahr Chiemsee 24,8 m 66 min 7,1 °C – –
1002 24.04.2024 10:55 Urfahr Chiemsee 24,6 m 95 min 7,2 °C – –
1001 19.04.2024 13:35 Galarie Walchensee 40,1 m 63 min 5,0 °C – –
1000 19.04.2024 10:15 Galarie Walchensee 52,4 m 61 min 5,0 °C – –
999 17.04.2024 11:19 Urfahr Chiemsee 21,6 m 59 min 7,3 °C – –
998 17.04.2024 09:10 Urfahr Chiemsee 21,4 m 58 min 7,2 °C – –
997 15.04.2024 12:37 Unterwasserwald Attersee 30,2 m 68 min 6,4 °C – –
996 15.04.2024 10:06 Unterwasserwald Attersee 36,6 m 64 min 6,5 °C – –
995 12.04.2024 15:34 Urfahr Chiemsee 25,1 m 70 min 6,6 °C – –
994 10.04.2024 11:19 Urfahr Chiemsee 21,6 m 82 min 6,7 °C – –
993 08.04.2024 08:58 Urfahr Chiemsee 25,1 m 102 min 6,5 °C – –
992 05.04.2024 13:24 Panzerwand Wolfgangsee 28,4 m 57 min 6,5 °C – –
991 05.04.2024 10:13 Franzosenschanze Wolfgangsee 44,3 m 74 min 5,9 °C – –
990 29.03.2024 13:00 Ofen Attersee 42,8 m 62 min 6,2 °C – –
989 29.03.2024 10:08 Ofen Attersee 50,6 m 56 min 6,0 °C – –
988 22.03.2024 13:12 Kohlbauernaufsatz Attersee 27,6 m 61 min 6,0 °C – –
987 22.03.2024 10:21 Kohlbauernaufsatz Attersee 29,1 m 64 min 5,9 °C – –
986 18.03.2024 13:54 Wandl Attersee 29,6 m 61 min 5,9 °C – –
985 18.03.2024 11:17 Wandl Attersee 32,2 m 62 min 6,2 °C – –
984 15.03.2024 12:47 Friedlhof Tegernsee 32,8 m 60 min 5,0 °C – –
983 15.03.2024 10:20 Friedlhof Tegernsee 34,8 m 62 min 5,0 °C – –
982 13.03.2024 10:35 Urfahr Chiemsee 21,4 m 67 min 5,7 °C – –
981 11.03.2024 13:51 Hausboot Attersee 22,4 m 57 min 5,8 °C – –
980 11.03.2024 10:32 Hausboot Attersee 29,5 m 75 min 5,0 °C – –
979 08.03.2024 13:57 Ofen Attersee 46,3 m 59 min 5,0 °C – –
978 08.03.2024 10:46 Ofen Attersee 49,2 m 58 min 5,0 °C – –
977 06.03.2024 10:40 Urfahr Chiemsee 26,1 m 77 min 5,5 °C – –
976 04.03.2024 10:48 Urfahr Chiemsee 26,7 m 83 min 5,3 °C – –
975 01.03.2024 12:55 Franzosenschanze Wolfgangsee 45,8 m 53 min 5,4 °C – –
974 01.03.2024 10:18 Franzosenschanze Wolfgangsee 46,7 m 56 min 5,2 °C – –
973 28.02.2024 10:28 Urfahr Chiemsee 26,1 m 66 min 5,2 °C – –
972 26.02.2024 13:37 Steinschlag Attersee 35,3 m 61 min 5,4 °C – –
971 26.02.2024 11:07 Steinschlag Attersee 43,3 m 60 min 5,5 °C – –
970 21.02.2024 12:51 Hinkelsteine Attersee 22,5 m 72 min 5,7 °C – –
969 21.02.2024 10:21 Hinkelsteine Attersee 31,0 m 58 min 5,5 °C – –
968 24.01.2024 10:18 Urfahr Chiemsee 21,3 m 63 min 4,2 °C – –
967 22.01.2024 12:00 Urfahr Chiemsee 26,6 m 68 min 4,1 °C – –
966 17.01.2024 11:07 Urfahr Chiemsee 26,8 m 66 min 4,4 °C – –
965 12.01.2024 11:07 Urfahr Chiemsee 26,8 m 71 min 4,9 °C – –
964 10.01.2024 11:03 Urfahr Chiemsee 26,9 m 67 min 5,0 °C – –
963 05.01.2024 12:41 Urfahr Chiemsee 24,6 m 61 min 5,7 °C – –
962 03.01.2024 11:59 Urfahr Chiemsee 27,0 m 74 min 5,7 °C – –
961 31.12.2023 11:36 Urfahr Chiemsee 27,1 m 76 min 5,9 °C – –
960 29.12.2023 11:43 Urfahr Chiemsee 26,9 m 73 min 5,8 °C – –
959 24.12.2023 10:08 Urfahr Chiemsee 21,8 m 61 min 5,6 °C – –
958 22.12.2023 09:58 Urfahr Chiemsee 21,9 m 76 min 5,5 °C – –
957 20.12.2023 13:28 Hausboot Attersee 23,4 m 68 min 6,9 °C – –
956 20.12.2023 10:27 Hausboot Attersee 22,9 m 69 min 7,0 °C – –
955 16.12.2023 12:45 Unterwasserwald Attersee 33,8 m 53 min 7,4 °C – –
954 16.12.2023 10:14 Unterwasserwald Attersee 38,0 m 59 min 7,4 °C – –
953 15.12.2023 10:22 Urfahr Chiemsee 21,6 m 68 min 6,1 °C – –
952 14.12.2023 10:53 Urfahr Chiemsee 21,3 m 66 min 6,2 °C – –
951 13.12.2023 11:07 Urfahr Chiemsee 26,0 m 72 min 6,2 °C – –
950 07.12.2023 10:21 Urfahr Chiemsee 21,2 m 67 min 6,2 °C – –
949 29.11.2023 14:13 Abwinkel Tegernsee 33,6 m 48 min 6,0 °C – –
948 29.11.2023 11:35 Abwinkel Tegernsee 22,3 m 57 min 7,0 °C – –
947 27.11.2023 15:12 Urfahr Chiemsee 25,1 m 63 min 7,7 °C – –
946 23.11.2023 09:58 Urfahr Chiemsee 21,6 m 65 min 8,3 °C – –
945 16.11.2023 10:56 Urfahr Chiemsee 21,8 m 70 min 8,3 °C – –
944 13.11.2023 10:18 Urfahr Chiemsee 25,3 m 82 min 8,2 °C – –
943 10.11.2023 10:43 Urfahr Chiemsee 24,3 m 72 min 8,4 °C – –
942 06.11.2023 10:25 Schalchen Chiemsee 18,7 m 132 min 11,7 °C – –
941 03.11.2023 11:08 Urfahr Chiemsee 21,0 m 94 min 9,0 °C – –
940 30.10.2023 13:01 Urfahr Chiemsee 25,3 m 87 min 8,8 °C – –
939 27.10.2023 11:27 Urfahr Chiemsee 20,7 m 97 min 9,0 °C – –
938 25.10.2023 13:44 Ofen Attersee 40,9 m 64 min 5,8 °C – –
937 25.10.2023 10:48 Ofen Attersee 41,4 m 62 min 5,9 °C – –
936 24.10.2023 10:32 Urfahr Chiemsee 20,8 m 91 min 8,8 °C – –
935 20.10.2023 11:22 Urfahr Chiemsee 20,9 m 88 min 9,0 °C – –
934 17.10.2023 14:54 Franzonsenschanze Wolfgangsee 42,4 m 62 min 7,0 °C – –
933 17.10.2023 11:35 Franzonsenschanze Wolfgangsee 47,3 m 85 min 6,0 °C – –
932 13.10.2023 11:01 Urfahr Chiemsee 24,4 m 109 min 8,0 °C – –
931 11.10.2023 11:46 Urfahr Chiemsee 24,1 m 107 min 9,3 °C – –
930 07.10.2023 13:17 Hechenberg Achensee 44,0 m 36 min 5,4 °C – –
929 07.10.2023 11:43 Pertisau Hotel zur Post Achensee 21,9 m 23 min 10,2 °C – –
928 05.10.2023 11:54 Urfahr Chiemsee 23,9 m 93 min 9,2 °C – –
927 03.10.2023 13:17 Holzturm Murner See 32,0 m 69 min 9,2 °C – –
